2022上海市普通高校“专升本”招生章程 | |||||||||
一、院校名称 | 上海立达学院 | ||||||||
二、就读校址 | 上海市松江区车亭公路1788号 | ||||||||
三、招生层次 | ■ 本科 | ||||||||
四、办学类型 | ■ 普通高等学校 ■ 民办高等学校 □ 独立学院 | ||||||||
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类 | 院校名称 | 上海立达学院 | |||||||
证书种类 | 修学期满,符合毕业要求,颁发上海立达学院的专科起点升本科毕业证书 | ||||||||
六、院校招生管理机构 | 上海立达学院是营利性民办高校,全称为上海立达学院有限公司;招生领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校招生工作;招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校招生日常工作;招生监察小组是我校招生工作纪检监察机构。 | ||||||||
七、招生计划及说明 | 2022年我校“专升本”招生专业及计划: | ||||||||
专业名称 | 学制 | 计划数 | 退役士兵计划数 | ||||||
财务管理 | 2年 | 120 | 13 | ||||||
国际商务 | 2年 | 126 | 13 | ||||||
会计学 | 2年 | 120 | 13 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 2年 | 120 | 11 | ||||||
表演 | 2年 | 30 | |||||||
广播电视编导 | 2年 | 25 | |||||||
播音与主持艺术 | 2年 | 44 | |||||||
摄影 | 2年 | 45 | |||||||
视觉传达设计 | 2年 | 75 | |||||||
环境设计 | 2年 | 25 | |||||||
产品设计 | 2年 | 20 | |||||||
合计 | 750 | 50 | |||||||
无男女比例限制;入学后外语教学语种为英语。 | |||||||||
八、选拔对象 | (一)、符合《上海市教育委员会关于做好2022年本市部分普通高校招收“专升本”新生工作的通知》(沪教委学〔2021〕52号)关于“专升本”报名条件规定的考生,可报考我校2022年“专升本”。 (二)、报考普通类专业的考生,须满足英语四级考试成绩达到425分及以上,报考艺术类专业的考生英语四级不作要求。 (三)、对没有上海市或全国高等学校计算机一级证书的考生须参加我校组织的相应计算机一级应用能力考试并成绩合格,否则不予录取。考试将于专升本考试当天(4月9日)下午进行,具体以准考证为准。 (四)、报名办法 1、报名时间: 3月14日9:00-21:00和3月15日9:00-12:00,考生登录“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)进行报名和填报志愿。 2、缴费时间:3月26日9:00-22:00和3月27日9: 00-15:00,逾期未缴费视为放弃。 具体办法按《上海市教育委员会关于做好2022年本市部分普通高校招收“专升本”新生工作的通知》(沪教委学〔2021〕52号)文件规定执行。 (五)、“退役士兵”考生按市教委的规定报考。 | ||||||||
九、身体健康状况要求 | (一)、以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,学校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。 (二)、美术类专业、摄影专业考生色盲、色弱不宜报考。 | ||||||||
十、测试办法 | (一)、考试时间 2022年4月9日(星期六)9:00起 (具体以准考证为准) (二)、考试科目 | ||||||||
专业名称 | 考试科目 | 参考书目 | 专业对口要求 | ||||||
财务管理 | 微观经济学 | 《微观经济学》(第五版),叶德磊 编著,高等教育出版社,2019.01 | 专业不限 | ||||||
国际商务 | |||||||||
会计学 | 专业代码为: 430503、540502、540701、 630101~630104、 630201~630209、 630301~630304、 630401、630402、630904 的专业(含H类), 以及代码为: 6301H、6302H、 6303H、6304H的专业大类 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 程序设计基础 | (以下参考教材考生只需要二选一) 1.基于C语言的程序设计基础: ⑴《C程序设计教程与实验》(第2版)吉顺如主编,清华大学出版社,2017.5; ⑵《C程序设计习题集与课程设计指导》(第2版)吉顺如主编,电子工业出版社,2020.1 2.基于Java语言的程序设计基础: 《新编Java语言程序设计(计算机系列教材)》,钱雪忠,李荣,沈佳宁,陈国俊著,清华大学出版社,2017.3 | 专业代码为: 6102开头的专业、 560301~560305、560309、 610115、610119、630804 的专业(含H类), 以及代码为: 6102H的专业大类 | ||||||
视觉传达设计 | 装饰画设计 | 《图形创意》林家阳 著,高等教育出版社,2016.03 《装饰图案》马佳 主编,中国海洋大学出版社,2015.01 | 专业代码为: 6501开头的专业、 510107、510202、520105、 540101~540105、 580112、580202、610209、 610210、650218、650305、 650404、660207~660209 的专业(含H类), 以及代码为: 6501H、6602H的专业大类 | ||||||
环境设计 | |||||||||
产品设计 | |||||||||
广播电视编导 | 专业综合测试 | 《影视艺术概论(第2版)》,李玉芝、董占梅主编,中国传媒大学出版社,2020.09 | 专业代码为: 630703、630803、650124、 650216、650401、660201、 660102~660104、660107、 660108、660203~660206、 660208~660215 的专业(含H类), 以及代码为: 6602H的专业大类 | ||||||
摄影 | 摄影基础知识 | 1.《数码摄影—核心技术与创作实践》,肖劲权著,高等教育出版社,2015年10月 2.《摄影构图》(第四版),郭艳民著,中国传媒大学出版社,2020年7月 | 专业代码为: 6501开头的专业、 6602开头的专业、 510107、510202、560610、 610209、610210、650218、 660101、660107 的专业(含H类), 以及代码为: 6501H、6602H的专业大类 | ||||||
播音与主持艺术 | 专业综合测试 | 《实用播音教程——普通话语音和播音发声》,主编:吴弘毅,中国传媒大学出版社出版 | 专业代码为: 600405、600407、 650201~650211、 650215、650219、660201、 660202、660206、660214、 670102的专业(含H类), 以及代码为: 6502H、6602H的专业大类 | ||||||
表演 | 专业综合测试 | 请参照学校招生网公布的考试大纲 | 专业代码为: 650201~650211、600405、 600407、650215~650217、 650219、660201、660202、 660206、660214、670102 的专业(含H类), 以及代码为: 6502H、6602H的专业大类 | ||||||
备注1:各科目满分100分,详见学校招生网公布的各专业考试大纲及专业对口要求。 备注2:所有退役士兵考生一律免文化课考试,但须参加适应能力分流测试(以下简称“测试”)。测试委托上海杉达学院统一组织。测试考生须于4月1日-8日,登录“上海招考热线”,在“考试报名”栏目中下载并打印准考证。测试内容包括军事常识、时事政治、文学常识、思维逻辑四个方面,满分200 分,与其他考生“同时考不同卷”。 | |||||||||
十一、录取规则 | (一)、录取以专业基础科目考试成绩为依据,从高到低择优录取,同分时,录取英语四级成绩高者。 (二)、符合以下条件的考生,可申请免笔试,面试录取(免笔试,面试录取数不超过计划数的50%,面试不通过者可继续参加专业基础科目考试录取): | ||||||||
序号 | 项目 | 范围 | |||||||
1 | 荣誉称号 | 在校期间获得校级及以上荣誉称号的考生(优秀学生、三好学生、优秀学生干部、优秀团员、优秀团干部)及市五四青年奖章的考生 | |||||||
2 | 奖学金 | 在校期间获得校级三等奖及以上奖学金的考生 | |||||||
3 | 竞赛奖项 | 教育部组织的全国技能大赛参赛者 | |||||||
4 | 竞赛奖项 | 在校期间获得各类竞赛项目国家、市级、区及行业类奖项的考生; | |||||||
5 | 高级证书 | <p style=" | |||||||
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除