【导读】对于想要报名上海电机学院专升本的考生来说,同学们都对上海电机学院的招生专业和计划数不是特别清楚,所以每年都会有考生报名复习出错。
为此,上海专升本网为广大考生整理了:2021年上海电机学院专升本招生计划及说明
2021年“专升本”招生专业及计划如下: | ||||||
专业 | 专业 | 层次 | 学制 | 计划数 | ||
大类 | 普通应届 | 退役士兵 | ||||
毕业生 | ||||||
第一 | 测控技术与仪器 | 本科 | 2年 | 9 | 4 | |
大类 | 电机电器智能化 | 6 | 0 | |||
电气工程及其自动化 | 3 | 0 | ||||
电气工程与智能控制 | 5 | 2 | ||||
新能源科学与工程 | 9 | 2 | ||||
第二 | 车辆工程 | 5 | 2 | |||
大类 | 机械电子工程 | 5 | 0 | |||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 2 | ||||
汽车服务工程 | 8 | 2 | ||||
智能制造工程 | 10 | 3 | ||||
第三 | 软件工程 | 10 | 4 | |||
大类 | 网络工程 | 7 | 2 | |||
物联网工程 | 4 | 0 | ||||
第四 | 国际经济与贸易 | 5 | 1 | |||
大类 | 市场营销 | 9 | 3 | |||
物流管理 | 6 | 1 | ||||
第五 | 工业设计 | 37 | 2 | |||
大类 | ||||||
第六 | 产品设计 | 8 | 0 | |||
大类 | ||||||
合计 | 150 | 30 | ||||
2021年高本贯通转段专业及计划如下: | ||||||
专业 | 层次 | 学制 | 计划数 | |||
计算机科学与技术 | 本科 | 2年 | 不超过60人 | |||
无男女比例限制;入学后教学外语语种为英语。 |
【结尾】以上就是关于2021年上海电机学院专升本招生计划及说明的相关内容,想要了解更多关于上海专升本统考动态,可以关注上海专升本网
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
上海专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除